Основные вопросы
Что такое ПЭ-трубы?
Что такое ПНД-трубы?
Главное отличие в терминологии:
Почему возникает путаница?
Как выбрать?
Cравнительная таблица по свойствам труб из ПНД и труб ПЭ разных марок, чтобы было наглядно видно, в чем отличия и что выбирать под задачу:
Параметр | ПНД-трубы (бытовой термин) | ПЭ трубы (ПЭ80 / ПЭ100 / ПЭ100-RC) |
---|---|---|
Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) | Полиэтилен HDPE, марок ПЭ80 / ПЭ100 / ПЭ100-RC |
Маркировка | Часто отсутствует или ПНД | Четко указывается: ПЭ80, ПЭ100, ПЭ100-RC |
ГОСТ / стандарт | Часто без ГОСТ | Производятся по ГОСТ 18599-2001 или ISO |
Прочность на разрыв | Ниже | Выше (особенно у ПЭ100 и ПЭ100-RC) |
Устойчивость к растрескиванию | Низкая | Высокая у ПЭ100, отличная у ПЭ100-RC |
Диапазон давления | До 6 атм | 6–25 атм в зависимости от SDR и марки |
Назначение | Технические нужды, ливневая канализация | Напорные водопроводы, газ, ГНБ, промышленные сети |
Гибкость | Средняя | Хорошая |
Срок службы | 10–30 лет | До 50 лет и выше при соблюдении условий эксплуатации |
Температурный диапазон эксплуатации | от -20 до +40 °C | от -60 до +60 °C |
Цена | Ниже | Выше |
Область применения | Канализация, защита кабеля, дренаж | Водоснабжение, газ, ГНБ, напорные системы |
Комментарии:
- ПНД — чаще всего трубы без точной сертификации, используются там, где не требуется давления и есть бюджетные ограничения.
- ПЭ100 / ПЭ100-RC — профессиональный выбор, особенно в инженерных системах и при прокладке методом ГНБ.